料金表
料金表
| 治療内容 | 詳細 | 部位 | 税抜き価格 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィス | 1歯 | 8,000 | 8,800 |
| 片顎 | 20,000 | 22,000 | ||
| 上下顎 | 30,000 | 33,000 | ||
| ホーム | トレー 上下顎 | 20,000 | 22,000 | |
| ジェル 1本(1クール3本) | 3,000 | 3,300 | ||
| デュアル | 上下顎 | 45,000 | 49,500 | |
| WB | 1歯(1クール3回) | 15,000 | 16,500 | |
| EMS(C/P検査) | – | – | 18,000 | 19,800 |
| 予防プログラム | – | レントゲン含む | 15,000 | 16,500 |
| – | プログラム+EMS | 28,000 | 30,800 |
| 治療内容 | 詳細 | 部位 | 税抜き価格 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|---|
| E-Max | In | 小臼歯 | 80,000 | 88,000 |
| 大臼歯 | 110,000 | 121,000 | ||
| Cr | – | 150,000 | 165,000 | |
| ジルコニア | In | 小臼歯 | 90,000 | 99,000 |
| 大臼歯 | 110,000 | 121,000 | ||
| Cr | – | 170,000 | 187,000 | |
| Metal | In (Pd/G) | – | 50,000/110,000 | 55,000/121,000 |
| Cr (Pd/G) | – | 90,000/150,000 | 99,000/165,000 | |
| ポンティック | – | – | 材料のCrに準ずる | 材料のCrに準ずる |
| 治療内容 | 詳細 | 部位 | 税抜き価格 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|---|
| インプラント | CT診断 | – | 12,000 | 13,200 |
| 埋入ガイド | 前歯部 臼歯部共通 | 50,000 | 55,000 | |
| フィクスチャー | 前歯部 臼歯部共通 | 350,000 | 385,000 | |
| 上部構造 | 前歯部 | 250,000 | 275,000 | |
| – | 臼歯部 | 200,000 | 220,000 | |
| ダミー | – | – | 材料のCrに準ずる | 材料のCrに準ずる |
| GBR | 技術料 | 1歯あたり | 100,000 | 110,000 |
| 代用骨 | 1歯あたり | 50,000 | 55,000 | |
| 遮蔽膜 | 1歯あたり | 40,000 | 44,000 | |
| ソケットリフト法 | 技術料 | – | 100,000 | 110,000 |
| 代用骨 | – | 50,000 | 55,000 | |
| サイナスリフト法 | 技術料 | – | 200,000 | 220,000 |
| 代用骨 | – | 50,000 | 55,000 | |
| 遮断膜 | – | 40,000 | 44,000 | |
| インプラント周囲炎 | 技術料 | – | 100,000 | 110,000 |
| 材料(代用骨) | – | 50,000 | 55,000 | |
| 材料(再生促進剤) | – | 50,000 | 55,000 | |
| 遮断膜 | – | 40,000 | 44,000 | |
| 歯周組織再生療法 | 技術料 | 1歯あたり | 100,000 | 110,000 |
| 材料(代用骨) | – | 50,000 | 55,000 | |
| 材料(再生促進剤) | – | 50,000 | 55,000 | |
| 遮断膜 | – | 40,000 | 44,000 | |
| 歯冠長延長術 | 技術料 | 1歯あたり | 50,000 | 55,000 |
| 歯周形成外科 | 技術料 | 1歯あたり | 100,000 | 110,000 |
| 歯肉移植術 | 技術料 | 1歯あたり | 100,000 | 110,000 |
| 静脈内鎮静法 | 材料代込 | – | 100,000 | 110,000 |
| 治療内容 | 詳細 | 部位 | 税抜き価格 | 税込み価格 |
|---|---|---|---|---|
| ノンクラスプ | – | 1~2歯 | 150,000 | 165,000 |
| – | 3歯以上 | 200,000 | 220,000 | |
| コーヌス冠 | 外冠込 | – | 500,000 | 550,000 |
| 内冠 | 1歯あたり | 200,000 | 220,000 | |
| 金属床 | 部分床義歯 | 4歯まで | 350,000 | 385,000 |
| 5歯以上 | 450,000 | 495,000 | ||
| 全部床義歯 | – | 500,000 | 550,000 |
TOP